elisabeth
Medlemsnummer: 926369
KontaktDu skal være tilmeldt som producent for at kunne kontakte vores medlemmer. Tilmeld producent Hvis du har spørgsmål - Kontakt os Luk |
Køn: Kvinde Alder: 68 år Visuel alder: 60-70 Højde: 162 cm Vægt: 62 kg |
Hårfarve: Blond Øjenfarve: Gråblå Dialekter: Har kørekort: Nej |
Sprog:
Engelsk | Rimelig |
Dansk | Modersmål |
Erfaring: | |
Statist | Meget |
Model | Lidt |
Erfaring/tidligere roller
Produktion | Rolle | Arbejdsfunktion | Arbejdsgiver | Årstal |
Reklame for bilmærke | Statist | Cafekunde | 2024 | |
Dansk / amerikansk spillefilm ? Influenc | Statist | Kunde til loppemarked | Pont Neuf Pictures | 2024 |
Kortfilm ? Zoo? | Statist | Glad dame | Filmskolen | 2024 |
Carmen Curlers | Statist i 2 dage | Carmen dame | DR | 2024 |
Tv 2 serie ? Danefæ? | Statisti 2 dage | Gæst til udstilling | UMA film | 2024 |
Kampagnefilm for Tænk Forbrugerrådet | Statist | Bryllupsgæst | Kind film | 2024 |
? Generationer? | Statist | Gadestatist | DR | 2024 |
? Sommerdahl? 6 | Statist | Kunstindkøber | Sequioa Sommerdahl | 2024 |
Familiedrama ? Heksejagten? | Statist i 4 dage | Landsbyboer i midddelalderen | DR | 2024 |
Spillefilm ?Smukkere? | Statist | Gæst til koncert på gymnasium | SF studios | 2024 |
Spillefilm ? Smukkere? | Statist | Koncertgæst i koncertsal | SF studios | 2024 |
Sommerdahl 6 | Statist | Gæst til kunstudstilling | Sequioa Sommerdahl | 2024 |
Infofilm for danske leksikoner | Starist | Buspassager | Lex - slå op | 2024 |
?Sommerdahl? sæson 6 | Statist | Havnegæst | Sequioa Sommerdahl | 2024 |
Netflixfilm ?Sult? | Statist | Besøgende til bogmesse | Misofilm | 2024 |
Netflixserie Reservatet | Statist | Begravelsesgæst | Uma film | 2024 |
TV 2 reklame for Superligaen | Statist | AaB fan | Bacon productions | 2024 |
Netflixserie ? Reservatet? | Statist | Eftersøgningshold | Uma film | 2024 |
?Sommerdahl? sæson 6 | Statist | Sejler | Sequioa Sommerdahl | 2024 |
ZDF/DR serie ? The Cumex? | Statist | Forbipasserende | CE casting | 2024 |
Netflixfilm ? Sult? | Statist | Parkgæst | Misofilm | 2024 |
ZDF/DR serie : ? The Cumex? | Statist | Forbipasserende | CE casting | 2024 |
Danske Spil reklame | Statist | Gæst til frokost | Circus Alphaville | 2024 |
Tv 2 serie ?Sosu? | Starist | 6 dage som medarbejder til sommerfest | Nordisk Film | 2024 |
Nordisk film : ? Pigen med nålen? | Statist | Lægge stemme til baggrund i filmen | Creative alliance | 2024 |
TV 2 serie ?Bispebjergs hemmelighed? | Statist | Forbipasserende | Tikimedia | 2024 |
Reklamefilm for Movia | Statist | Buspassager | Advance | 2024 |
Fotoshoot for Nationalmuseet | Model | Besøgende med to børnebørn | Nationalmuseet | 2024 |
Film ?Det andet offer? | Statist i 4 dage | Besøgende | Meta film | 2024 |
Musikvideo | Statist | Gæst til konfirmation | 2023 | |
Kortfilm ? Hvilepuls? | Lille birolle | Hospicepatient | Shotgun Colletive | 2023 |
Serie ? De bedste år? | Statist | Gæst til fin fest | The Bunch | 2023 |
Julekalender ? Tidsrejsen2 ? | Statist | Hotelgæst | DR | 2023 |
Julereklame for Lotto | Statist | Lucia sanger | Selfcast | 2023 |
Dr P 3 serie ? Ungeren? | Statist | Forbipasserende | Made in Copenhagen | 2023 |
Børnefilm ? Honey Honey? | Statist i to dage | Butikskunde og koncertgæst | Toolbox film ApS | 2023 |
TV 2 show | Statist | Medlem af religiøs gruppe | Monday Production ApS | 2023 |
?Det gyldne ravkammer 2? | Statist i 2 dage | Campinggæst | DR | 2023 |
Børnefilm ? Børnene fra Sølvgade? | Statist | Cafegæst | Børnene fra Sølvgade ApS | 2023 |
Reklame for Goboat | Statist | Gæst i båd | Goboat | 2023 |
Formel 1 reklame | Statist | Cyklist | Strictly Prduction | 2023 |
Dokudrama ? Anker? | Statist | Publikum til politisk debat | Pipeline Productions | 2023 |
DR 1 serie ? Orkesteret? 2 | Statist | 3 dage som ansat | Sam productions | 2023 |
TV serie ? Brydninger? | Statist | Publikum til brydestævne | Drive Studios | 2023 |
TV serie ? Kaos? | Statist | Restaurantgæst | CE casting | 2023 |
Film ? Det andet offer? | Statist | Sygeplejerske | Meta film | 2023 |
TV Serie ? Kaos? | Statist | Gæst til barnedåb | CE casting | 2023 |
Film ? Mørkeland? | Statist | Gæst til galla | Meta film | 2023 |
Serie ? Brydninger ? | Statist | Butikskunde | Drive Studios | 2023 |
DR serie ? Orkesteret ? 2 | Statist i 2 dage | Ansat | Sam Productions | 2023 |
Kortfilm ? Lyden af Andre? | Statist | På legeplads | Marco Sandmann | 2023 |
? Mørkeland? | Statist | Deltager til politisk valgmøde | Meta film | 2023 |
Film ? Mørkeland? | Statist | Kunde i vaskeri | Meta film | 2023 |
? Sommerdahl? 5 | Statist | Gæst i omrejsende Tivoli | Sequioa Sommerdahl | 2023 |
Reklamefilm for Signia commercial | Statist | Tilskuer til fodboldkamp | Selfcast | 2023 |
Kampagnefilm ift. KBH som arkitekturhove | Statist | Interview med DR vært om Grundtvigskirk | FERN studios | 2023 |
Dr 1 serie ?Orkesteret ? sæson 2 | Statist | Ansat | Sam productions | 2023 |
Filmskolefilm ? Død af grin? | Statist | Begravelsesgæst | Creative K.I.D | 2023 |
Reklamefilm for GN Hearing | Statist i to dage | Fin gæst til fest | Fantom film | 2023 |
Film ? Cykose? | Statist | Besøgende på kirkegård | SF studios | 2023 |
Netflixpilot film ? For alt i verden? | Statist | Klimademonstrant | Angel Films | 2023 |
Via Play serie ? Den gode stemning? | Statist i 4 dage | Gæst til fest | Mandag Scripted | 2023 |
Reklamefilm for TV 2 Echo | Statist | Buspassager | New Land | 2023 |
Serie ? Minkavlerne? | Statist i to dage | Guldbryllupsgæst | Straight Outta Assens | 2023 |
TV serie ? Minkavlerne 4? | Statist | Butikskunde | Straight Outta Assens | 2023 |
Kræftens bekæmpelse reklame | Statist | Indsamler | Hyænefilm | 2023 |
Reklame for Klasselotteriet | Statist i 2 dage | Frisørkunde og nonne | Selfcast | 2023 |
DR1 ? I hjernen på stjernen? | Statist | Gæst i retssal | Tiki Media | 2023 |
Viaplay serie ? The family? | Statist | Værtshusgæst | Nordisk film creative alliance | 2023 |
Film ? Flora Danica? | Statist | Fin herre fra 1700 tallet | Den danske filmskole | 2022 |
DR Ramasjang Onkel Reje show | Statist | Gammel fest deltager | DR | 2022 |
Digitaliseringsstyrelsen CO-PI | Statist | Offentlig ansat | Rahbek Media | 2022 |
SoMe reklame for Rema 1000 | Statist | Kunde der bestiller varer over nettet | B2B film | 2022 |
Kampagnefilm for Kræftens bekæmpelse | Statist | Journalist til pressemøde | Great House Films Aps | 2022 |
TV serie ? Oxen? | Statist | Forbipasserende | SF Studios Production ApS | 2022 |
Tv serie ?Familier som vores? | Statist | Færgepassager i 2 dage | Zentropa | 2022 |
Hjerteforeningen | Statist | Deltager på et træningshold | Hjerteforeningen | 2022 |
Thomas Vinterberg serie ? Familie som vo | Statist | Gæst til translokation | Zentropa | 2022 |
DR serie ? Huset? | Statist | Passager i ambulance | DR | 2022 |
Film ? Englemageren? | Statist | Journalist | Frit Fald Aps | 2022 |
Reklame for GN Hearting | Statist | Restaurantgæst | Fantom film | 2022 |
TV serie ? Familier som vores? | Statist | Kirkegænger | Zentropa film | 2022 |
Deward whiskey reklame | Statist | Whisky drikkende buspassager | Selfcast | 2022 |
Tv serie ? the familiy? | Statist | Fuld bodegagæst | Nordisk film creative alliance | 2022 |
Serie ? Familier som vores? | Statist | Rejsende | Zentropa | 2022 |
Dokumentarserie ?Rygmærkerne? | Statist | Politiaflytter | Impact TV ApS | 2022 |
Reklame for Lego | Statist | Bedstemor | Holy Ravioli | 2022 |
TV2 Charlie ?Sommerdahl 4? | Statist | Medlem af en religiøs sekt | Sequioa Sommerdahl | 2022 |
TV2 Charlie ?Sommerdahl 4? | Statist | Medlem af en religiøs sekt | Sequioa Sommerdahl | 2022 |
TV2 Charlie ?Sommerdahl 4? | Statist | Medlem af en religiøs sekt | Sequioa Sommerdahl | 2022 |
Film ? Højst besynderlige typer? | Statist | Gæst på fin restaurant | New Creations | 2022 |
TV 2 Charlie ? Sommerdahl? 4 | Statist | Derby gæst på Galopbane | Sequioa Sommerdahl Aps | 2022 |
Film ? Ripple? | Statist | Ansat i et kontrolrum | Kelope Pictures | 2022 |
Jagtsæson 2 | Statist | Cyklist og gående | Nordisk Film | 2022 |
Agent 69 | Statist | Forbipasserende | Zentropa | 2022 |
Get om stage | Statist | Kursusdeltager | Emil Dahl | 2022 |
Serie ? Agent 69? | Statist | 2 dage som gæst til Robertfest | Zentropa | 2022 |
Nordisk film serie ? Kald mig far? | Statist | Gæst til Drag banko | CE casting | 2022 |
Tivoli reklame | Statist | Koncertgæst | Mellem og CO | 2022 |
Film ? Camino? | Statist | Passager og begravelsesgæst i to dage | Motor Productions | 2022 |
See | Statist | Plejehjemsbeboer | Drive studios | 2022 |
TV 2 serie ?Agent69? | Statist | Forbipasserende | Zentropa | 2022 |
Tv 2 Charlie | Statist | Casinogæst | Sequioa Sommerdahl Aps | 2022 |
Underverden 2 | Statist | Forbipasserende | CE casting | 2022 |
? Mr. Freeman? | Statist | Flypassager | Zentropa | 2022 |
?DNA 2 ? serie | Statist | Lokalpolitiker | Zentropa | 2022 |
Serie ?Agent 69? | Statist | Flypassager | Zentropa | 2022 |
Dr 1 serie ? Carmen Curlers? | 2 dage som statist | Restaurantgæst | CE casting | 2022 |
Santander bank | Statist | Forbipasserende | Shot Happens | 2022 |
Serie ? Agent 69? | Statist | For bipasserende | Zentropa | 2022 |
Netflixserie ? Sygeplejersken? | Statist | Patient | Sam Productions | 2022 |
Musikvideo for RH | Statist | Fin gallagæst | Slik Media | 2022 |
DR 1 dramadokumentar ?Matadorerne? | Statist | Begravelsesgæst | Tiki Media | 2022 |
DR 1 Carmen Curlers | 3 dage som statist | Fabriksmedarbejder | CE casting | 2022 |
Dramadokumentar til DR 1 ? Matadorerne? | Statist | Kirkegæst | Tiki Media | 2021 |
Smarter Airports | Statist | Rejsende og mødedeltager | Produced by | 2021 |
Smarter Airports | Statist | Rejsende og mødedeltager | Produced by | 2021 |
For Sea | Model | Brud | Reklamebureau Raffinaderiet | 2021 |
Film ? Elsker dig for tiden? | Statist | Forbipasserend | SF Studios Production | 2021 |
Netflix serie ?Skruk? | Statist | Kunde på apotek | Apple Tree productions | 2021 |
Borgen 4 | Statist i 2 dage | Landsmødedeltager | DR 1 | 2021 |
Film ? Den store stilhed? | Statist i 2 dage | Gæst til nonneinvielse | Monolit Film | 2021 |
Tv 2 Charlie ? Sommerdahl? 3 | Statist | Medarbejder på rådhuset | Sequioa Sommerdahl ApS | 2021 |
Xee serie ? Den bedste tid? | Statist | 2 dage som sygeplejerske | Drive Studios | 2021 |
Dr 3 serie ? Voksne mennesker? | Statist | Forbipasserende | Dr | 2021 |
TV2 Charlie serie ?Sommerdahl? 3 | Statist i 2 dage | Gæst til veteran/flagdag | 2021 | |
Discovery serie ? Fixer? | Statist med replikker | Fødselsdagsgæst | Strong Production | 2021 |
Dr 3 serie ?Doggystyle? 3 | Statist | Tivoligæst | Dr | 2021 |
TV 2 serie ?Den største? | Fast statist flere gaover flere måneder | Sygeplejerske | Creative Alliance LMApS | 2021 |
Tv serie ?Dopamin? | Statist i 6 dage | Sygeplejerske | Mai Hedvig Lyngby | 2021 |
Tv 2 | Statist | ?Madonna? og i fastelavnskostume | Metronome Productions | 2021 |
Reklame for Danske spil | Statist | Middagsgæst | Fern film aps | 2021 |
Spillefilm. ? Baby pyramide? | Statist | Restaurantgæst | Nordisk film | 2021 |
DR2 serie “ Orkesteret” | Statist | Koncertgæst | Sam production | 2021 |
Sequoia Sommerdahl Aps, Sommerdahl 3 | Statist | Aktivist | TV2 charlie | 2021 |
Tv2 Zulu | Statist | Turistguide | Doceye Digital | 2021 |
DR Ultra serie “ Skyldig 3 “ | Statist | Koncertgæst | DR | 2021 |
Kortfilm for organisation. TUBA | Statist | Fødselsdagsgæst | Space Rocket Nation | 2021 |
Viaplayserie “Hvad med Monica” | Statist | Restaurantgæst | Nimbusfilm | 2021 |
Film fra Filmskolen “Lacrimosa” | Statist | Gallerigæst | Den danske filmskole | 2021 |
DR2 serie “ Orkesteret” | 3 dage som statist | Medarbejder | Sam productions | 2021 |
Serie DrUltra “ Akavet” | Statist | Forbipasserende | Splay One ApS | 2021 |
Tv 2 Zulu serie “ Minkavlerne” | Statist | Handlende i Brugsen | Selvcast/ Cast two | 2020 |
DR 2 serie “ Orkesteret” | Statist | Kontormedarbejder | Sam productions | 2020 |
Tv 2 Zulu serie “Minkavlerne 2” | Statist | Begravelsesgæst | Selvcast | 2020 |
DR2 serie “Orkesteret” | Statist | Kontormedarbejder | Sam Productions | 2020 |
DR2 serie “Orkesteret” | Statist i 2 dage | Kontormedarbejder | Sam Productions s | 2020 |
Tv 2 serie “Sygeplejeskolen”4 | Statist | Civil og patient | SF Studio Productions | 2020 |
DR2 serie “Orkesteret” | Statist | Kontormedarbejder | Sam Productions | 2020 |
DR 2 adventskalender | Statist | Handlende | Sam productions | 2020 |
DR 2 adventskalender | Statist | Handlende | Sam productions | 2020 |
TV 2 adventskalender “ Grethes jul” | Statist | Forbipasserende og restaurantg | Mastiff | 2020 |
Serie “ “Min kamp” | Statist | Medarbejder i DR | DR3 | 2020 |
Comedy serie “ Umage” | Statist | Handlende | Pineapple Entertaiment | 2020 |
Serie “ Sunday” 4 | Statist | Receptionsgæst | Drive Studios | 2020 |
Serie “Sommerdahl” 2 | Statist i 2 dage | Gæst til kokkekonkurrence | TV2 Charlie | 2020 |
DR 3 serie” Alt i Hvidt” | Statist | NA mødedeltager | Dr | 2020 |
TV2 Charlie serie “Sygeplejeskolen “3 | Statist | Patient | SF Studios productions | 2020 |
Netflix serie “Kastajnemanden” | Statist | Journalist | Sam productions | 2020 |
Viaplay serie “Limboland” sæson 2 | 3 dage som statist | Bryllupsgæst | Drivestudios | 2020 |
3 F kampagnefilm | Statist | Rengøringsassisten | Octopuss.tv | 2020 |
Film “ Miss Viborg” | Statist | Socialrådgiver | Snowglobe | 2020 |
Serie “ Sommerdahl 2” | Statist | Fin restaurantgæst | Tv 2 Charlie | 2020 |
Serie “ Sommerdahl 2” | Statist | Fin restaurantgæst | Tv 2 Charlie | 2020 |
Viaplayserie “Friheden 2” | Statist | Tivoligæst | Sam production | 2020 |
Netflix serie “Equinox” | Statist | Forældre | Apple Tree Productions | 2020 |
Film “ Marcoeffekten” | Statist | Passager i metro | Ask for helt casting | 2020 |
Kortfilm “Grønningen” | Statist | Begravelsesgæst | Super 16 afgangsfilm | 2020 |
Satireserie “ Pøllehullet” | Statist | Bodegagæst | Dr2 | 2020 |
Kortfilm “Vilde sind” | 2 dage som statist | Forarget nabo | Super 16 afgangsfilm | 2020 |
Kommunikationsvideo | Statist | Kunde på vaskeri | Varyl Film | 2020 |
DR 1 serie ?Ulven kommer? | Statist i 2 dage | Sagsbehandler | Dr1 | 2020 |
DrUltra serie ?U 10? | Statist i 2 dage | Kobberbryllupsgæst | Splay One | 2020 |
Viaplay serie ?Try hard? | Statist | Restaurantgæst | HS film | 2020 |
Julekalender 2020 | Statist | Har en bamsetombola | Dr1 | 2020 |
Reklame for Ilse Jacobsen | Model | Hundeven | 2020 | |
Netflix serie ? Equinox? | Statist | Pårørende | Apple Tree productions | 2020 |
Julekalender 2020 | Statist | Fodgænger | Dr1 | 2020 |
Hjertegalla 2020 | Statist | Vinterbader | Warner Bros | 2020 |
DR 1 serie ?En familiesag? | Statist | Sagsbehandler | DR 1 | 2020 |
Viaplay serie ?Friheden2? | 2 dage som statist | Modeshowsgæst | Sam productions | 2020 |
Serie ?Friheden 2? | Statist | Bankansat | Sam productions | 2020 |
Rekalmefilm med drone for DGI byen | Statist | Bruger af DGI byen | DGI | 2020 |
Serie ? En familiesag? | Statist | Sagsbehandler | Dr1 | 2020 |
DR1 sundhedskampagne om brystkræft | Statist | Patient til mammografi | DR1 | 2019 |
Netflix serie ? Equinox? | Statist | Begravelsesgæst og forbipasse | Apple Tree Productions | 2019 |
Julekalender 2020 | Statist | Juletræskøber | DR 1 | 2019 |
Serie ? En familiesag? | Statist i 3 dage | Sagsbehandler | DR1 | 2019 |
Reklamefilm for bank | Statist | Bryllupsgæst | 2019 | |
Serie ? Sunday 3? | Statist | Bryllupsgæst | Drive Studios | 2019 |
Tv serie ? Sunday 3? | Statist | Bryllupsgæst | ? | 2019 |
Italiensk film ? Superheroes? | Statist | Fodgænger/cyklist | ? | 2019 |
Tv 2 krimiserie ?Efterforskningen? | Statist | Forbipasserende | Misofilm | 2019 |
Spillefilm ? Den næstsidste? | Statist i 3 dage | Beboer | Tambo film | 2019 |
Tv serie ? Når støvet har lagt sig? | Statist | Læge | DR 1 | 2019 |
DR 3 serie?Pleaser? | Statist i 2 dage | Begravelsesgæst | Pineapple entertainment | 2019 |
Tv 2 krimiserie?Efterforskningen? | Statist | Cyklist | Misofilm | 2019 |
Serie ? En familiesag? | 3 dage som statist | Sagsbehandler | DR 1 | 2019 |
Film ? Hvor kragerne vender? | Statist 6 dage | Bryllupsgæst | Hyænefilm | 2019 |
Kortfilm ? Den verden vi valgte? | Statist 2 dage | Plejehjemsbeboer | Kakapo productions | 2019 |
Tv 2 krimiserie ? Efterforskningen? | Statist | Civil hjælper | Miso film | 2019 |
Viaplay serie ?Limboland? | Statist | Patient i venteværelse | Drivestudios | 2019 |
Klovn 3 | Statist | Begravelsesgæst | Nutmeg Productions ApS | 2019 |
TV2 serie “ Sommerdahl” | Statist | Patient | Tv 2 Charlie | 2019 |
TV2 serie ? Sommerdahl? | Statist | Patient | Tv 2 Charlie | 2019 |
Serie ?Grow? | Statist | Business kvinde | Tv 2 og SF | 2019 |
Tv serie ? Når støvet har lagt sig? | Statist | Deltager til mindehøjtidelighe | DR | 2019 |
Serie ? En familiesag? | Statist 2 dage | Sagsbehandler | DR | 2019 |
Serie ?Store Lars? | Statist | Begravelsesgæst | TV3 | 2019 |
Serie ?Store Lars? | Statist | Gartner | Tv 3 | 2019 |
Film ?Men når forårssolen skinner? | Statist | Bargæst | Den danske filmskole | 2019 |
Film ? De forbandede år? | Statist | Fortovsrestaurant gæst | Space Rocket | 2019 |
Promo for TV2 program | Statist | Rejsende | Streng productions | 2019 |
All together now, sangprogram | Statist | Publikum | Kanal 5 | 2019 |
Serie ? En familiesag? | Statist | Sagsbehandler på et rådhus | DR | 2019 |
Film ? men når forårssolen skinner? | Statist | Bartender | Den danske filmskole | 2019 |
Serie ?Store Lars? | Statist | Gallagæst | ? | 2019 |
Reklamefilm for Ekstrabladet | Statist | Patient | Ekstra Bladet | 2019 |
Julekalender ? Tinka og kongespillet? | Statist i 2 dage | Nisse og buspassager | DR | 2019 |
Novavi, kampagnefilm | Statist | Person der kunne mime mange fø | Invictus film | 2019 |
Serie ?Micki og Lars? | Statist | Restaurantgæst | DR 3 | 2019 |
Reklamefilm for Oddset | Statist med replik og sang | Fodboldglad kvinde | Belong Agency | 2019 |
Musikvideo, Isam B | Statist | Bryllups/begravelsesgæst | Block 26 | 2019 |
? Kollision? spillefilm | Statist | Ferniseringsgæst | Rocket Road Pictures | 2019 |
TV serie Når støvet har lagt sig | Statist | Forbipasserende | DR | 2019 |
Tv2Charlie serie ?Sygeplejeskolen? | Statist | Sporgvognspassager og fodgænge | SF Studios Productions ApS | 2018 |
Uddannelsesfilm for EUX | Statist | Forældre | Octopuss K/S | 2018 |
Tv serie ?Når støvet har lagt sig? | 2 dage som statist | Læge | DR | 2018 |
Kortfilm Magi i måneskin | Statist i 2 dage | Ferniseringsgæst | Den danske filmskole | 2018 |
Kortfilm Hole | Statist | Ferniseringsgæst | Den danske filmskole | 2018 |
Kortfilm Magi i måneskin | Statist i 2 dage | Restaurantgæst | Den danske filmskole | 2018 |
Bedrag 3 | Statist | Forbipasserende | DR | 2018 |
Gidselstagningen sæson 2 | Statist | Flyrejsende | Sam productions | 2018 |
Sitcom. AP Productions | Statist | Rollen som statist | 2018 | |
Afgangsfilm Hvorfor ikke mig. | statist | Værtshusgæst | Den danske filmskole | 2018 |
Kortfilm Landesorg/Jeg drømmer om at græde | Statist | Cafe/værtshusgæst | Astar film | 2018 |
Reklamefilm for bank Nordic | Statist | Kursusdeltager | Productions All Around | 2018 |
Kortfilm ? en familiefortælling - den geniale epoke? | Statist | Deltager til lydhealing | Super 16 | 2018 |
Dokumentarfilm The Curtain fall | Statist | Publikum | Plus Pictures | 2018 |
Trust tours | Statist | Fodgænger | Octopuss | 2018 |
Kortfilm Hvalen | Statist | Mobilkigger | Debutland | 2018 |
Zulu comedy galla | Statist | Kirkegænger | Woody entertainment | 2018 |
Musikvideo, Simon Littauer | Statist | Menighed i evangelisk kirke | Firebrand | 2018 |
Herrens veje | Statist | Indremissionsk kirkegænger | DR | 2018 |
? En helt almindelig familie? | Statist | Fodboldfestgæst | 2018 | |
Viaplay Den som dræber | Statist | Psykolog | Miso film | 2018 |
Tv 3 serie Hånd i hånd | 3 dage som statist | Bryllupsgæst | 2018 | |
Tempomedia, Hyundai | Statist | Publikum | Callback cating | 2018 |
TV3 serie Hånd i hånd | Statist | Læge | 2018 | |
Viaplay serie Friheden | Statist | Cyklist | Sam productions | 2018 |
Viaplay serie Friheden | Statist | Fodgænger | Sam productions | 2018 |
Teknologisk institut | Statist | Kursist | Signifly | 2017 |
LILA, kortfilm | Statist | Publikum til afdansningsbal | Toolbox film | 2018 |
Film ? Centervagten? | Statist | Handlende | Nordisk film | 2020 |
DR2 | Statist | Begravelsesgæst | DR | 2021 |
Viaplay og DR | Statist i 3 dage | Boyd double for skuespiller | Zentropa | 2021 |
Røde Kors kampagne | Statist | Mormor | JS booking | 2021 |
Copenhagen Cowboys | Statist | Buspassager | Copenhagen Cowboys ApS | 2021 |
Copenhagen cowboys | Statist | Buspassager. | Copenhagen Cowboys ApS | 2021 |
Skole | Uddannelse | Årstal fra | Årstal til |
Den sociale højskole | Socialrådgiver | 1983 | 1986 |
Seminarium | Socialpædagog | 1977 | 1980 |
Billeder
Populære jobs lige nu
Like os på Facebook
Kontakt
Statist.no
Statist.se
Statist & Extras SEC | Denne side anvender cookies | Forretningsbetingelser | Privatindstillinger